北科智能拼接播放处理器(网络版) T500系列
概述——————————————————————
1.1 产品概述
北科智能网络版拼接播放器是一款FPGA纯硬件+嵌入式Android架构,自带多媒体信息发布功能的图像拼接处理设备,主要功能是能够将输入电脑、DVD、摄像头、网络编码数据流等多种视频信号,对其进行拉伸、缩放、拼接、播放、多媒体体信息发布等处理,将处理后的结果通过多个输出通道送到显示幕墙,形成统一完整的拼接图像。
为各行业的多种格式视讯信号分配显示处理提供了一站式的解决方案. 可广泛应用于数字视频多屏显示系统,广播电视系统,医学示教系统、商业展示平台、餐饮、酒吧KTV、小型会议室、公司展厅等领域。
北科智能网络版拼接播放器旗下包含T500-ST标准版,T500-PRO高配版等多个功能型号,每个型号均可配置为多种不同规格的屏幕组合以及图片、视频显示性能。
1.2 性能概述
u 支持多画面拼接及单屏显示功能。
u 每个屏可支持任意布局不同的全高清1080P内容,可驱动2至12个屏幕。
u 支持高清及超高清输入采集。
u 自带播控系统,内部集成Smart-IPS及Cloud-IPS多媒体信息发布功能。
u 自定义播放内容,节目排版,可支持多个不同的媒体播放区域,可支持多种媒体文件格式(视频、图像、文本、天气等)。
u 支持输出180度镜像功能,对于需要使用液晶电视、广告机、监视器来实现大画面拼接的项目,为了实现物理拼缝的最小化,支持将第一排显示设备倒置安装。
u 支持边缘屏蔽功能,可以设置屏幕边缘的尺寸,使图像拼接后更加真实、自然。
u 支持红外遥控功能,无需使用专业客户端软件,能通过遥控器快速完成所有常规操作。
u 支持FPGA实时旋转功能,支持90°,180°,270°旋转。
u 支持矢量级字幕功能,同时支持动态滚动字幕和静态字幕,可以任意编辑显示内容、字体、颜色、速度等参数。
u 开窗个数:1窗口
u 采用可编程逻辑陈列电路,任意交互切换;
u 用户自定义方案储存与调用;
u 支持7*24小时连继工作;
u 控制接口: TCP/IP网络控制,面板,红外遥控器。
u 多种管理方式:支持红外遥控(可选)、面板、网络管理及计算机软件管理;
u 客户端软件特点:快捷的窗口编辑、显示窗口预案、预案轮巡组播管理。
技术参数————————————————————
网络版拼接播放器 | |||
类别 | 类型 | T500-ST | T500-pro |
系统配置 | 机箱规模 | MINI、1U | |
系统架构 | FPGA+H8 | ||
CPU | H8 Cortex-A7八核2.0GHz | ||
GPU | PowerVR SGX544 | ||
内存 | 1GB DDR3 | ||
闪存 | 8GB eMMC | 16GB eMMC | |
操作系统 | Android 4.4 | ||
网络连接 | 10/100MB自适应以太网, WI-FI 802.11a/b/g/n | ||
红外遥控 | 标配 | ||
图像处理 | 画面拼接 | 支持任意拼接组合; | |
FPGA实时旋转 | 注:此功能处于安卓后端,主要对安卓实时输出的信号进行旋转(不同于安卓自身旋转)。 | ||
标配支持90°,180°,270°旋转; | |||
边缘屏蔽 | 支持边缘屏蔽功能,可以设置屏幕边缘的尺寸; | ||
动态 显示区域 | 显示性能 | 1、该显示区域可以任意布局视频、图片、PPT、天气、时间、网页等控件; 2、该显示区域可以支持任意拼接或者单屏显示; 3、该显示区域最多可被截取为4个区域,每个区域支持任意拼接或者单屏显示; | |
最大分辨率 | 1920x1080@60hz或者1080x1920@60hz | ||
数量 | ≤1 | ||
扩展 显示区域 | 显示性能 | 1、该显示区域可以任意布局图片、PPT、PDF等控件; 2、该显示区域可以支持任意拼接或者单屏显示; 3、多个扩展显示区域可以组合成超大分辨率的完整显示区域,总的分辨率不超过1920x1080x12; | |
最大分辨率 | 不支持 | 1920x1080或者1080x1920 | |
数量 | 0 | ≤12 | |
播放性能 | 安卓核心数量 | 500系列标配一个安卓核心,不支持多通道安卓堆叠,如果需要多个安卓核心堆叠完成更高视频处理能力,建议使用9000系列,选配多张安卓输入。具体请参照9000系列规格书。 | |
视频解码 | 4k*1或1080p*4 | ||
视频格式 | RM、RMVB、FLV、MOV、AVI、MKV、 TS、M2TS、MP4、3GP、MPEG | ||
音频格式 | MP3、APE、Flac、AAC、Ogg | ||
图片格式 | 支持JPG、BMP、GIF、PNG | ||
其他文档格式 | TXT、PDF、Word、PPT、Excel | ||
主要接口 | 视频输入 | 不支持 | |
USB接口 | USB 2.0*2; | ||
TF卡 | 最大支持64GB TF卡扩展 | ||
输出路数 | 输出4-12路可根据项目需求灵活配置。如果输出超过12路,可以使用9000系列定制更大的输出路数。具体请参照9000系列规格书。 | ||
DVI输出 | 单板4/2路输出,DVI-I接口(母头),最大支持分辨率1920*1080@60Hz; | ||
HDMI输出 | 单板4/2路输出,HDMI Type A接口(母头),支持HDMI1.3 和数字信号保护协议 HDCP,最大支持分辨率1920*1080@60Hz,支持随路音频输出; | ||
其他参数 | 系统语言 | 简体中文,繁体中文,英文等多国语言; | |
电源 | Mini机箱:12V/3A外置电源适配器;1U机箱:12V/5A外置电源适配器 | ||
功耗 | Mini机箱:≤25W;1U机箱:≤45W | ||
工作温度 | 工作温度:-10℃~50℃ | ||
工作湿度 | 相对湿度:5%~95%无冷凝 | ||
尺寸 | 格式:宽x深x高(mm)Mini机箱::198 x227x44.5;1U机箱:397 x227x44.5 |
系统应用————————————————————
适合显示设备多信号输入,多个输出带拼接播放,以及多媒体信息发布的拼接应用,是安防监控、广播电视 、视频会议、指挥中心、媒体多功能厅等领域多画面显示的理想之选。